功能 | ES版/普及版/基礎版 | 標準版 | 專業版 | 智造版 |
基本圖形元素 | ||||
文字 | ? | ? | ? | ? |
條碼 | ? | ? | ? | ? |
二維碼 | ? | ? | ? | ? |
圖片 | ? | ? | ? | ? |
自由表格 | ? | ? | ? | ? |
高級圖片功能 | ||||
嵌入圖片 | ? | ? | ? | ? |
圖片預處理 | ? | ? | ? | |
可變圖片 | ? | ? | ||
可變Excel縮略圖 | ? | ? | ||
自動更新數據 | ||||
日期 | ? | ? | ? | ? |
時間 | ? | ? | ? | ? |
有效日期 | ? | ? | ? | ? |
序列號 | ? | ? | ? | ? |
16進制序列號 | ? | |||
頁碼 | ? | ? | ||
高級編碼 | ||||
高級編碼 | ? | |||
GS1/UDI | ? | |||
主從數據(支持頁頭、明細、頁腳) | ||||
主從數據 | ||||
數據庫(導入數據) | ||||
Txt | ? | ? | ? | |
CSV | ? | ? | ? | |
Excel | ? | ? | ? | |
Access | ? | |||
SQLite | ||||
Json | ||||
SQL Server | ||||
MySQL | ||||
PostgreSQL | ||||
數據庫(導出數據) | ||||
Txt | ||||
Excel | ||||
Json | ||||
打印與輸出 | ||||
快捷打印 | ? | ? | ? | ? |
打印預覽 | ? | ? | ? | ? |
自更新打印 | ? | ? | ? | ? |
導出矢量標簽圖片 | ? | ? | ||
綁定可變份數打印 | ? | ? | ? | |
即掃即打(掃碼打印) | ? | ? | ||
檢索打印(查找打印) | ? | ? | ||
復合條件篩選打印 | ||||
遠程打印(跨網絡) | ||||
掃N個碼裝箱打印 | ||||
防重碼校驗打印 | ||||
虛擬打印機PDF | ? | ? | ||
直接輸出PDF | ||||
數字印刷版、UV打印機版(請直接聯系我們) | ||||
CMYK顏色 | ||||
任意多專色 | ||||
圖形疊印 | ||||
API 打印開發接口(請直接聯系我們) | ||||
.Net(C#, VB.Net) | ||||
Java,Android (java),Harmony(java) | ||||
VB6.0, VBA | ||||
Javascript | ||||
Vue js | ||||
Python | ||||
C | ||||
C++ | ||||
打印機支持 | ||||
標簽打印機 | 熱敏/熱轉印碳帶 | |||
熱敏小票打印機 | 商業票據打印 | |||
噴墨打印機 | ||||
激光打印機 | ||||
針式打印機 | ||||
智高工業級免驅打印 | API免驅打印,支持標簽,小票打印 | |||
平張打印特別功能(請直接聯系我們) | ||||
垂直列印 | 也稱一刀切,序列號按堆疊方向排列,免分揀 | |||
歪斜校正 | 平張打印時,印刷品印刷偏斜 | |||
行列校正 | 行,列方向,可分別校正 | |||
裁切線 | ||||
排列方向 | 整頁數據,8種排列方向 | |||
防偽版功能(請直接聯系我們) | ||||
隨機彩碼 | ||||
隨機旋轉碼 | ||||
漸變色可變碼 | ||||
指定辨色碼 | ||||
隨機彩色二維碼 | ||||
指定辨色二維碼 | ||||
分區辨色二維碼 | ||||
分區辨色條碼 | ||||
漸變色二維碼 | ||||
漸變色條碼 | ||||
可變浮雕碼 | ||||
可變隱形光柵碼 | ||||
劈線 | ||||
可變版紋 |